1. razred

  A B C D E F G H I J K L
1       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
2       RANG LISTA ZA SREDNJA ŠKOLU            
3   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 1a          
4 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
5 1. 11235 NAFETS Stefan Petrović TSŠ Rovinj Antonio Polo 7 5 3 2 3 20
6 2. 11119 LUNA Saša Vrcelj Gimnazija Pula Mirna Bastijanić 0 2 4 2 3 11
7 3. 29192 PREDATOR Matteo Jugovac SŠ "L. da Vinci" Buje Elvira Fego Jović 0 5 0 2 3 10
8                        
9                        
10                        
11       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
12       RANG LISTA ZA SREDNJU ŠKOLU            
13   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 1b          
14 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
15 1. 22192 MKSN Jasmina Šestan Pazinski kol. - klasična gimnazija Miranda Guštin 20 17 5 20 20 82
16 2. 20192 JARAC Dean Barbić SŠ M. Blažine Labin Roberta Germin-Mileta 14 9 20 13 20 76
17 3. 81191 ŠKORPION Sara Tesser Hasanović TSŠ D. Alighieri Pula Guglielmo Moscarda 2 0 20 19 3 44
18 4. 55558 INNVENDO Vanja Ilić Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Robert Gortan 11 1 20 10 0 42
19 4. 00927 ŠKARICA Dora Krsnik Pazinski kol. - klasična gimn. Miranda Guštin 0 20 0 9 13 42
20 6. 01076 PAMET Mateo Paulišić Pazinski kol. - klasična gimnazija Miranda Guštin 0 3 0 9 20 32
21 7. 45191 VATRA Ana Legović Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Robert Gortan 0 4 0 10 15 29
22 8. 11292 BARCA Marko Frankola SŠ M. Blažine Labin Đani Žufić 5 0 0 3 20 28
23 9. 52464 GRACIJA Ivana Miletović SŠ M. Balota Poreč Đurđica Bonaca 15 4 0 0 3 22
24 10. 81191 CMOK         2 1 0 15 0 18
25 10. 12088 BRADA         2 4 0 9 3 18
26 12. 44144 BUHA         0 4 5 7 0 16
27 13. 01020 SONG         0 4 0 10 0 14
28 14. 23392 BUBBLE         0 0 0 10 3 13
29 15. 12345 BATERIJA         4 3 0 3 0 10
30 16. 21123 ASTRA         0 0 5 4 0 9
31 17. 96696 SNICKERS         0 0 0 2 3 5
32 18. 77777 DUNDO         0 0 0 4 0 4
33 19. 24691 GIBSON         0 0 0 1 0 1
34                        
35                        
36           Povjerenstvo:            
37                        
38           Vera Bukša            
39           Elvira Flego - Jović            
40           Vesna Tupac - Prosen            

2. razred

  A B C D E F G H I J K L
1       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
2       RANG LISTA ZA SREDNJU ŠKOLU            
3   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 2a          
4 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
5 1. 25391 GASTON Dora Štern-Vukotić Gimnazija Pula Vera Bukša 12 6 3 2 20 43
6 2. 54345 NINOB Mišel Bonin SŠ "L. da Vinci" Buje Elvira Flego Jović 20 4 1 7 0 32
7 3. 99799 GOLIK Marko Brkljača Gimnazija Pula Vera Bukša 0 6 1 2 20 29
8 4. 12491 MAD         0 3 0 7 5 15
9 5. 77777 MARS         0 1 1 12 0 14
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
16       RANG LISTA ZA SREDNJU ŠKOLU            
17   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 2b          
18 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
19 1. 77548 BASKET Mislav Paštar SŠ M. Balota Poreč Đurđica Bonaca 19 0 10 20 20 69
20 2. 19790 LANAC Manuela Činko Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Vesna Vujasin-Ilić 20 3 1 20 4 48
21 3. 53211 NUTELLA Nerea Zubin SŠ "L. da Vinci" Buje Elvira Flego Jović 8 3 20 10 3 44
22 4. 25090 ČOKOLADA Silvija Orbanić Pazinski kol. - klasična gimnazija Miranda Guštin 20 4 10 1 5 40
23 5. 00009 SIRIUS Bojana Rimanić Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Vesna Vujasin-Ilić 16 4 2 10 3 35
24 6. 47323 KIŠA Andrea Brajković Pazinski kol. - klasična gimnazija Miranda Guštin 20 3 2 1 6 32
25 7. 52440 HAJDUK Ante Orbanić SŠ M. Balota Poreč Đurđica Bonaca 20 2 1 6 2 31
26 8. 03091 SNOW Tea Drušković SŠ "L. da Vinci" Buje Elvira Flego Jović 10 3 3 10 2 28
27 9. 00001 TROKUT Luka Jelenković Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Robert Gortan 19 0 1 0 7 27
28 10. 24890 DRVO         18 1 0 1 5 25
29 11. 12345 OBAVIJEST         20 3 0 0 1 24
30 12. 01991 RIBA         18 0 1 2 1 22
31 13. 27291 Luna         8 1 2 1 4 16
32 14. 27069 MAC         8 4 0 1 0 13
33 15. 11111 SREĆA         3 3 1 1 4 12
34 16. 02561 FINLEY         2 3 1 1 2 9
35                        
36                        
37           Povjerenstvo:            
38                        
39           Antonio Polo            
40           Vesna Vujasin - Ilić            
41           Jasna Jušić            

3. razred

  A B C D E F G H I J K L
1       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
2       RANG LISTA ZA SREDNJU ŠKOLU            
3   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 3a          
4 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
5 1. 19821 GONZO Luka Ivančić Gimnazija Pula Mirna Bastijanić 3 0 16 3 5 27
6 2. 66666 RACQ Marin Odak SŠ Z. Črnje Rovinj Iva Kovačević 1 0 1 1 5 8
7 3. 10000 IPM Alen Smriko Gimnazija Pula Mirna Bastijanić 0 0 3 0 0 3
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
14       RANG LISTA ZA SREDNJU ŠKOLU            
15   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 3b          
16 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
17 1. 54283 RIO Mario Berljafa Tehnička škola Pula Vilma Vičić 20 20 20 5 20 85
18 2. 52460 MIŠ Vedran Rafaelić SŠ "V. Gortan" Buje Jasna Jušić 20 5 1 20 20 66
19 3. 46194 MOONSPELL David Mosettich Pazinski kol. - klasična gimnazija Miranda Guštin 20 20 10 15 0 65
20 3. 00600 KEFA Martina Tanković Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Robert Gortan 20 15 10 20 0 65
21 5. 24190 BOŠKARIN Tomislav Maras SŠ M. Balota Poreč Đurđica Bonaca 0 5 10 20 5 40
22 6. 22689 AHURAMAZDA Jure Bonaca SŠ M. Balota Poreč Đurđica Bonaca 20 5 8 5 0 38
23 7. 76152 JUDAS Petar Bibulić Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Šime Šuljić 10 5 7 8 0 30
24 7. 55555 KRILA Marina Radin SŠ M. Balota Poreč Đurđica Bonaca 0 0 13 17 0 30
25 7. 90965 ANONIMUS Tihana Zajc Pazinski kol. - klasična gimnazija Kristina Rončević 20 5 1 4 0 30
26 10. 78740 SIDEWINDER Boris Antolović SŠ M. Balota Poreč Đurđica Bonaca 0 5 8 5 0 18
27                        
28                        
29           Povjerenstvo:            
30                        
31           Dragica Bešenić            
32           Robert Gortan            
33           Enes Kosić            

4. razred

  A B C D E F G H I J K L
1       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
2       RANG LISTA ZA SREDNJU ŠKOLU            
3   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 4a          
4 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
5 1. 52215 NEZZKO Dea Milovan Gimnazija Pula Vera Bukša 18 5 15 0 20 58
6 2. 12345 YETTA Filip Lemić Gimnazija Pula Vera Bukša 20 2 10 8 10 50
7 3. 35827 AXEROS Goran Modrušan SŠ Z. Črnje Rovinj Dragica Bešenić 20 20 0 0 2 42
8 4. 94988 FILIPPO Jeta Hoxha Gimnazija Pula Vera Bukša 18 2 10 0 5 35
9 5. 01470 AR         18 2 0 0 2 22
10 6. 55555 DEJICA         15 0 3 0 2 20
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
17       RANG LISTA ZA SREDNJU ŠKOLU            
18   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 4b          
19 rb Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
20 1. 13506 ČOKOLADA Sanja Živić SŠ M. Balota Poreč Đurđica Bonaca 2 20 20 5 20 67
21 2. 00001 SETUM Luka Sironić Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Silvana Blečić-Stambolić 20 0 20 3 20 63
22 3. 55555 Lijevo Nensi Belac Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Silvana Blečić-Stambolić 20 0 20 1 20 61
23 4. 17488 MARS Ivana Benković Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Silvana Blečić-Stambolić 4 20 0 3 17 44
24 5. 27972 MIHO Anđela Guštin Tehnička škola Pula Vilma Vičić 2 2 20 0 15 39
25 6. 69696 GENIUS Zoran Brajković Gimn. i str. šk. J. Dobrile Pazin Vesna Vujasin-Ilić 2 20 0 3 10 35
26 7. 32145 CVJETACH         0 0 18 1 5 24
27 8. 31288 KROFNA         0 0 0 0 20 20
28 9. 52423 MAFIA         4 2 0 1 5 12
29 10. 12345 NOĆNAMORA         2 0 0 0 0 2
30                        
31                        
32           Povjerenstvo:            
33                        
34           Vilma Vičić            
35           Azra Vlačić            
36           Đurđica Bonaca