4. razred

  A B C D E F G H I J K L
1 ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.
2       RANG LISTA ZA OSNOVNU ŠKOLU            
3   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 4          
4 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
5 1 12345 IVAN Ivan Lazarić OŠ Centar Pula Darinka Mihalić 10 10 10 8 10 48
6 1 28896 MELA Melissa Kuralić OŠ M. Demarina Medulin Vesna Privrat 10 10 10 10 8 48
7 1 14723 košarka Nino Faraguna OŠ "I. L. Ribar" Labin - PŠ Kature Elide Stemberga 10 10 10 8 10 48
8 2 52630 BROJ Leo Klarić OŠ "V. Gržalja" Buzet Olga Cerovac 6 10 10 10 10 46
9 3 11188 RUKOMET Ivan Žufić SE G. Martinuzzi Pula PŠ Galižana Dušanka Batel 5 10 10 10 10 45
10 3 48544 CRV Damjan Perković OŠ T. Peruška Pula Evelina Sanković 6 9 10 10 10 45
11 3 25027 VRT Marija Jurcan OŠ T. Peruška Pula Evelina Sanković 10 5 10 10 10 45
12 4 35892 TRI ASA Matija Modrušan OŠ P. Studenca Kanfanar Ondina Kranjčić 10 9 8 8 9 44
13 4 24896 POLLY Jacqueline-K. Kranjčević OŠ M. Demarina Medulin Vesna Privrat 10 8 9 10 7 44
14 5 10297 Kapetan Luka Paliska OŠ "I. L. Ribar" Labin - PŠ Kature Elide Stemberga 8 10 8 8 9 43
15 6 00007 DRAGON Matej Poljuha OŠ Poreč Ornela Berneš 10 8 10 8 6 42
16 7 22222 POTOČNICA Nikolina Hrelja OŠ Svetvinčenat Jadranka Mijandrušić 5 10 8 9 9 41
17 8 55555 RIKI Lucija Fioretti OŠ Stoja Pula Sandra Kadum-Bošnjak 10 10 9 0 10 39
18 9 30096 RUSH Lucijana Šimunović OŠ V. Nazora Rovinj Dejana Tavas 2 10 10 8 8 38
19 9 50000 SLIKA Matea Jerković OŠ Poreč Blaženka Stanković 6 5 10 8 9 38
20 10 53782 DEVET Danko Bukovac OŠ "Rivarela" Novigrad Ivanka Pruhar 4 8 8 8 9 37
21 11 02059 AUSTRALIJA Vanda Antolović OŠ J.Rakovca Sveti Lovreč Mirjana Laković 10 10 8 0 7 35
22 12 11235 TOBI Lia Vidas OŠ Poreč Lorena Beaković 10 0 10 10 4 34
23 12 11056 TWEETY Ana Kliman OŠ Poreč Lorena Beaković 7 10 10 0 7 34
24 13 55555 MATKA Ivor Perković OŠ Šijana Pula Hana Milohanović 4 0 9 10 10 33
25 13 91000 JABUKA Amina Kurtić OŠ Poreč Mira Kraljić 6 0 10 8 9 33
26 14 51246 LIMUN         6 7 10 0 8 31
27 15 43210 GUKU         5 7 9 0 9 30
28 16 70596 SUPER         10 2 8 0 8 28
29 17 55555 PETAR         3 9 9 0 7 28
30 18 36525 AFRODITA         5 5 10 0 8 28
31 19 00004 GOGETA         3 0 9 8 4 24
32 19 12345 NARUTO         4 5 7 0 8 24
33 19 06060 ČUPAVKO         3 2 2 8 9 24
34 20 19965 BIK         6 0 10 0 7 23
35 21 00007 CONAN         3 5 2 10 2 22
36 21 13579 KROS         8 2 5 0 7 22
37 22 62888 New York         6 5 1 0 9 21
38 23 77777 SEMAFOR         6 3 3 0 8 20
39 23 12345 Delfin         6 1 3 0 10 20

5. razred

  A B C D E F G H I J K L
1       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
2       RANG LISTA ZA OSNOVNU ŠKOLU            
3   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 5          
4 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
5 1 77777 TRIUM Ana Šumberac OŠ M. Vlačića Labin Sandra Božić 10 10 10 7 10 47
6 2 20067 PANCHO Monika Bogović OŠ Poreč Milka Mršić 10 8 10 0 10 38
7 2 28596 MUKI Virna Kisiček OŠ "V. Gržalja" Buzet Ljljana Kajin 10 8 10 0 10 38
8 3 70000 Kentauri Maga Rajić OŠ V. Nazora Pazin Marija Dobrila 6 8 10 3 10 37
9 4 25360 LEPTIR Katarina Božić OŠ "V. Gržalja" Buzet Ljljana Kajin 6 4 10 3 10 33
10 5 12345 AUTO Antonio Božić SE G. Martinuzzi Pula Nevia Lorenzin 10 6 6 0 10 32
11 5 15105 GITARA Dora Gašparini OŠ V. Nazora Vrsar Olovera Ilić 10 10 10 0 2 32
12 6 55555 MATEMATIKA Elvis Hadžić OŠ T. Peruška Pula Anica Lasić 10 8 10 0 2 30
13 7 55551 GRAFIT Filip Kuftić OŠ Veruda Pula Blanka Dužman-Banović 10 6 10 3 0 29
14 7 55555 GUMICA Luka Stilinović OŠ Monte Zaro Pula Dragica Lukšić 10 8 6 3 2 29
15 7 23109 LUCKY Marin Vernier OŠ V. Nazora Pazin, PŠ Tinjan Doris Zajc Mofardin 6 0 10 3 10 29
16 8 55555 BIK Lucija Šain OŠ Marčana Predrag Dukić 10 8 0 0 10 28
17 9 31195 DOBRO Dorian Štern-Vukotić OŠ T. Peruška Pula Anica Lasić 10 8 7 0 2 27
18 10 73125 VATRA Nikolina Mohorović OŠ M. Vlačića Labin Sandra Božić 10 2 8 3 2 25
19 10 28395 PAH Filip Stevanović OŠ J. Dobrile Rovinj Jozo Bošnjak 2 8 10 3 2 25
20 11 12346 MATIŠA         7 6 10 0 0 23
21 11 59682 Felix         6 0 10 0 7 23
22 11 15895 LAV         4 6 10 3 0 23
23 12 87455 ROMIA         10 1 7 0 2 20
24 13 55555 CIPO         10 7 0 0 2 19
25 13 31395 Zmaj         5 8 6 0 0 19
26 14 13465 SUNCE         4 2 10 0 2 18
27 15 272516 LUNA         7 2 3 0 5 17
28 16 22695 NIRVANA         10 2 1 3 0 16
29 17 30695 SARMA         0 2 10 0 2 14
30 18 46010 Rambo         3 0 0 0 10 13
31 18 19956 LEPTIR         5 6 0 0 2 13
32 19 19011 HRČAK         5 2 0 3 2 12
33 20 50132 SUPERMEN         7 3 0 0 0 10
34 20 41428 ŠKOLA         6 2 0 0 2 10

6. razred

  A B C D E F G H I J K L
1       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
2       RANG LISTA ZA OSNOVNU ŠKOLU            
3   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 6          
4 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
5 1 5109 PRIJATELJ Katarina Karužić OŠ M. Vlačića Labin Viktorija Sertić 7 9 6 10 2 34
6 2 13594 PRIRODA Nina Zupičić OŠ Vodnjan Arianna Toffolo 10 10 6 0 6 32
7 3 21182 MAČAK Ivan Čeh OŠ "V. Gržalja" Buzet Gordana Božić 7 10 0 10 2 29
8 4 44774 MIMI Katia Ritoša OŠ J. Šurana Višnjan Ivo Trgovčić 8 8 0 6 4 26
9 5 29794 LAV Tedi Banković OŠ Veruda Pula Paola Kuhar 7 10 6 0 2 25
10 6 23456 HRVATSKA Erik Matošević OŠ J. Rakovca Sv. Lovreč Ana Dodić 10 4 4 6 0 24
11 6 18494 MAUZOLEJ Mia Radović OŠ "Rivarela" Novigrad Arduino Bulola 10 10 2 0 2 24
12 7 27272 TWIX Enzo Grubiša OŠ V. Narora Pazin Virna Mrak 10 8 0 3 2 23
13 7 52203 KNJIGA Anton Perkov OŠ M. Demarina Medulin Monika Bambić 6 8 7 0 2 23
14 8 55555 LEMONKA Marija Perušinović OŠ V. Nazora Vrsar Olivera Ilić 6 8 4 0 2 20
15 9 13579 ABC         7 10 0 0 2 19
16 9 31395 Lampica         6 10 0 0 3 19
17 10 00112 NIKITA         8 0 8 0 2 18
18 11 97477 SOKOL         7 0 6 0 2 15
19 12 55555 VENERA         8 4 0 0 2 14
20 12 52460 kuc         4 0 0 8 2 14
21 12 55555 SUPER         9 0 0 3 2 14
22 13 10069 Ptica         3 7 0 0 0 10
23                        
24                        
25         Nevia Lorenzin              
26         Dolores Zajc-Mofardin              

7. razred

  A B C D E F G H I J K L
1       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
2       RANG LISTA ZA OSNOVNU ŠKOLU            
3   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 7          
4 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
5 1 24793 SIMS Filip Tomaško OŠ Poreč Nataša Vukelić 10 10 10 1 5 36
6 2 61623 SLIM Martina Alilović OŠ M. Vlačića Labin Viktorija Sertić 8 10 10 1 5 34
7 2 12211 OLOVKA Filip Soldan OŠ Poreč Nataša Vukelić 10 10 10 3 1 34
8 3 77777 TRIUM Tea Šumberac OŠ M. Vlačića Labin Viktorija Sertić 10 5 10 5 1 31
9 4 22222 ATLETIČARKA Martina Križanac OŠ Veli Vrh Pula Slavka Sabatti 0 10 10 2 5 27
10 5 13579 KLUPA Predrag Prodanović OŠ Marije i Line Umag Jasmina Mijanović 8 5 9 3 0 25
11 5 51515 HOKKAIDO Verner Vlačić OŠ M. Vlačića Labin Viktorija Sertić 0 5 7 3 10 25
12 6 11693 LAV Andrea Jugovac OŠ V. Nazora Pazin Marija Dobrila 10 2 6 3 1 22
13 7 27222 LADO         1 3 3 10 0 17
14 7 13131 PRŠUT         8 0 7 1 1 17
15 8 77777 VUK         10 0 2 3 1 16
16 9 14090 GALEB         0 0 7 1 1 9
17 10 21493 BIK         0 2 0 1 5 8
18 11 22893 MJESEC         0 2 0 3 1 6
19 11 20793 HIM         1 2 2 1 0 6
20 12 00007 SHADOW         0 2 0 2 0 4
21 12 20893 PAMET         1 0 0 1 2 4
22 13 12345 Shady         1 0 1 1 0 3
23                        
24                        
25         Ema Tintor              
26         Dragica Lukšić              

8. razred

  A B C D E F G H I J K L
1       ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA HRVATSKE 2007.            
2       RANG LISTA ZA OSNOVNU ŠKOLU            
3   VRIJEME I MJESTO NATJECANJA: 09.03.2007., OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ RAZRED: 8          
4 rang Šifra Ime Prezime Škola Mentor 1 2 3 4 5 Ukupno
5 1 98170 DIABLO Ivan Cuculić OŠ J. Šurana Višnjan Predrag Brkić 6 10 10 10 4 40
6 2 77777 DVORAC Martin Radin OŠ Poreč Ema Tintor 10 3 10 10 4 37
7 3 09890 RIJEČ Danko Đurđević OŠ Poreč Ema Tintor 6 10 1 10 3 30
8 4 45243 REČENICA Denis Hrvatin OŠ Poreč Ema Tintor 10 10 1 3 3 27
9 5 64319 LACKOVIĆ Ana Milovan OŠ Vodnjan Doris Marčelja 10 7 3 3 2 25
10 5 99999 SMILE Nikolina Vivoda OŠ "V. Gržalja" Buzet Ljiljana Kajin 10 8 2 2 3 25
11 6 91292 BJELKA Natali Načinović OŠ V. Nazora Pazin Vlasta Trajković 6 10 1 4 3 24
12 7 19080 INTER Luka Orbanić OŠ Poreč Ema Tintor 6 2 10 2 2 22
13 8 01968 SG Bernard Šešo OŠ Poreč Ema Tintor 6 10 1 3 1 21
14 9 55555 WIZARD Nikola Štoković OŠ J. Dobrile Rovinj Dragica Drandić 6 1 10 1 2 20
15 10 44444 MATEMATIKA         10 2 1 3 3 19
16 11 12121 ANTILOPA         10 3 0 4 1 18
17 12 58200 OSŠJD         8 2 1 2 3 16
18 12 11235 NAJT         3 8 1 3 1 16
19 12 09307 MATEMATIKA         7 3 2 2 2 16
20 13 82163 ŠIFRA         7 2 1 2 2 14
21 14 61616 GRINJA         6 2 0 2 2 12
22 15 10000 KOFEIN         6 0 1 2 2 11
23 15 86988 BLUEBELLS         4 3 0 2 2 11
24 16 06023 LOPTA         4 1 1 1 2 9
25 17 18892 LAV         2 1 1 2 1 7
26                        
27         Gracijela Kirac              
28         Marija Dobrila