GAMA

  A B C D E F G
1 HMD Podružnica Istra, 18.svibnja 2007.            
             
FESTIVAL MATEMATIKE - Otvoreno ekipnom prvenstvu Istre iz matematike
4 KONAČNI REZULTATI
5              
6 Rang GAMA
7              
8              
9 R.br. Ekipa Bodovi 1 Bodovi 2 Bodovi 3 Ukupno ŠKOLA
10 1 DESCARTES 150 300 360 810 GIMNAZIJA METKOVIĆ
11 2 LEIBNITZ 110 250 405 765 GIMNAZIJA PULA
12 3 HILBERT 150 300 165 615 SŠ MATE BALOTE POREČ
13 4 RUSSEL 110 240 255 605 GIMNAZIJA PULA
14 5 SZEGE 150 230 195 575 GSŠ JURJA DOBRILE PAZIN
15 6 KRONECKER 125 220 210 555 SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ
16 7 RIEMANN 110 250 195 555 GSŠ JURJA DOBRILE PAZIN
17 8 LOBAČEVSKIJ 140 230 165 535 GSŠ JURJA DOBRILE PAZIN
18 9 DIRICHLET 150 280 105 535 GSŠ JURJA DOBRILE PAZIN
19 10 LEGENDRE 1 125 150 210 485 GIMNAZIJA PULA
20 11 EULER 125 190 135 450 SŠ MATE BALOTE POREČ
21 12 PASCAL 65 220 135 420 SŠ MATE BALOTE POREČ
22 13 GALOIS 95 200 120 415 SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ
23 14 LEGENDRE 70 190 120 380  
24 15 BERNOULLI 120 150 105 375  
25 16 DE MORGAN 100 190 60 350  
26 17 BOOL 90 120 135 345  
27 18 BOURBAKI 75 240 30 345  
28 19 BLANUŠA 110 170 60 340  
29 20 KOLMOGOROV 80 130 75 285  
30 21 PEANO 80 180 -15 245  
31 22 DEDEKIND 60 70 15 145  
32 23 CAUCHY 60 90 -15 135  
33 24 VIETE 30 110 -30 110  
34 25 FIBONACCI REZERVA 120 200 15 335  
35 26 EUKLID REZERVA 20 30 -45 5  

SIGMA

  A B C D E F G
1 HMD Podružnica Istra, 18.svibnja 2007.            
             
FESTIVAL MATEMATIKE - Otvoreno ekipno prvenstvu Istre iz matematike
4 KONAČNI REZULTATI
5              
6 Rang SIGMA
7              
8              
9 R.br. Ekipa Bodovi 1 Bodovi 2 Bodovi 3 Ukupno škola
10 1 KLEIN 105 200 315 620 TŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA ZAGREB
11 2 MEOBIUS 105 170 270 545 TEHNIČKA ŠKOLA PULA
12 3 DIRICHLET 70 220 225 515 EKONOMSKA ŠKOLA PULA
13 4 GODEL 125 170 210 505 PAZINSKI KOLEGIJ KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN
14 5 CAUCHY 95 240 165 500 PAZINSKI KOLEGIJ KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN
15 6 BOLZANO 80 120 240 440 SŠ MATE BLAŽINE LABIN
16 7 KRONECKER 120 90 195 405 GSŠ JURJA DOBRILE PAZIN
17 8 MOIVRE 65 100 180 345 HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA PULA
18 9 FERMAT 75 150 120 345 TEHNIČKA ŠKOLA PULA
19 10 PASCH 100 140 105 345 GOSPODARSKA ŠKOLA BUJE
20 11 RIEMANN 55 90 180 325 TEHNIČKA ŠKOLA PULA
21 12 BLANUŠA 85 140 90 315 SŠ MATE BLAŽINE LABIN
22 13 PTOLOMEJ 0 170 120 290 SMSI DANTE ALIGHIERI POLA
23 14 LEIBNITZ 80 10 180 270 TEHNIČKA ŠKOLA PULA
24 15 SZEGE 40 90 135 265 EKONOMSKA ŠKOLA PULA
25 16 BERNOULLI 10 90 150 250  
26 17 D'ALAMBERT 45 90 105 240  
27 18 BOLYAI 50 80 45 175  
28 19 LOBAČEVSKIJ 70 60 30 160  
29 20 LEBESSGUE 30 80 45 155  
30 21 ZENON 55 50 45 150  
31 22 GALOIS 30 80 30 140  
32 23 LEGENDRE 1 30 50 45 125  
33 24 LEGENDRE 5 40 60 105  
34 25 NEWTON 0 60 45 105  
35 26 BOOL 0 0 0 0  
36 27 DESCARTES REZERVA 65 50 15 130  
37 28 PASCAL REZERVA -5 70 60 125  
38 29 BOURBAKI REZERVA 0 80 45 125  
39 30 BOOL REZERVA 0 20 45 65  
40 30 VIETE' REZERVE 90 140 135 365  

OMEGA

  A B C D E F G
1 HMD Podružnica Istra, 18.svibnja 2007.            
             
             
FESTIVAL MATEMATIKE - Otvoreno ekipno prvenstvu Istre iz matematike
5 KONAČNI REZULTATI
6              
7 Rang OMEGA
8              
9              
10 R.br. Ekipa Bodovi 1 Bodovi 2 Bodovi 3 Ukupno ŠKOLA
11 1 PASCAL 150 300 240 690 OŠ POREČ POREČ
12 2 LOBAČEVSKIJ 135 210 315 660 OŠ POREČ POREČ
13 3 RUSSEL 120 270 270 660 OŠ JOŽE ŠURANA VIŠNJAN
14 4 GAUSS 90 260 240 590 OŠ POREČ POREČ
15 5 CANTOR 135 270 120 525 OŠ VLADIMIRA NAZORA PAZIN
16 6 SZEGE 110 200 135 445 OŠ KANTRIDA RIJEKA
17 7 PTOLOMEJ 105 220 120 445 OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ
18 8 BERNOULLI 120 140 180 440 OŠ MARIJE I LINE UMAG
19 9 DESCARTES 75 140 180 395 OŠ VODNJAN - SE DIGNANO
20 10 PASCH 150 70 105 325 OŠ DR. MATE DEMARINA MEDULIN
21 11 KOLMOGOROV 105 140 30 275 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA
22 12 ZENON 80 140 45 265 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA
23 13 DEDEKIND 95 50 105 250 OŠ VERUDA PULA
24 14 LEIBNITZ 115 110 0 225 OŠ VODNJAN - SE DIGNANO
25 15 DE MORGAN 105 130 -60 175  
26 16 PEANO 90 20 60 170  
27 17 BOURBAKI 70 50 45 165  
28 18 KRONECKER 80 30 45 155  
29 19 EULER 105 50 0 155  
30 20 HILBERT 90 110 -45 155  
31 21 VIETE' 65 90 -15 140  
32 22 BOŠKOVIĆ 85 50 0 135  
33 23 MEOBIUS 45 90 -15 120  
34 24 GETALDIĆ 60 130 -90 100  
35 25 BOOL 50 60 -30 80  
36 26 ABEL 20 70 -45 45  
37 27 LEGENDRE 85 40 -30 95  
38 28 BLANUŠA 125 80 0 205  
39 29 RIEMANN 35 40 -15 60  
40 30 GODEL 90 10 0 100  
41 31 GALOIS 90 -30 -75 -15  

prvoplasirani-članovi ekipe

  A B C D E F G
1 HMD Podružnica Istra, 18.svibnja 2007.            
             
             
FESTIVAL MATEMATIKE - Otvoreno ekipno prvenstvu Istre iz matematike
5 KONAČNI REZULTATI
6              
7   OMEGA
8              
9              
10 R.br. Ekipa Bodovi 1 Bodovi 2 Bodovi 3 Ukupno ŠKOLA
11 1 PASCAL 150 300 240 690 OŠ POREČ POREČ                              Denis Hrvatin; Danko Đurđević ; Filip Tomaško ; Marin Nadinić
12 2 LOBAČEVSKIJ 135 210 315 660 OŠ POREČ POREČ                                            Martin Radin ; Mateo Šimonović ; Filip Soldan ; Nika Mostainić
13 3 RUSSEL 120 270 270 660 OŠ JOŽE ŠURANA VIŠNJAN                                                        Ivan Cuculić; Matea Bratović ; Luka Kos ; Katia Ritoša
14              
15              
16              
17   SIGMA
18              
19              
20 R.br. Ekipa Bodovi 1 Bodovi 2 Bodovi 3 Ukupno škola
21 1 KLEIN 105 200 315 620 TŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA ZAGREB                                                       Cinčić Ivan ; Blažević Anto ; Fras Darko  ; Čulina Branimir
22 2 MEOBIUS 105 170 270 545 TEHNIČKA ŠKOLA PULA                                                             Mario Berljafa; Paolo Zenzerović ; Dražen Remetić ; Daniel Macuka
23 3 DIRICHLET 70 220 225 515 EKONOMSKA ŠKOLA PULA                                                     Ignjatić Božan ; Cjetković Vedran ; Srejić Aleksandra ; Dadić Iva
24              
25              
26              
27              
28   GAMA
29              
30              
31 R.br. Ekipa Bodovi 1 Bodovi 2 Bodovi 3 Ukupno ŠKOLA
32 1 DESCARTES 150 300 360 810 GIMNAZIJA METKOVIĆ                                                          Menix Mario; Romić Šimun ; Šimić Igor ; Mišur Marin
33 2 LEIBNITZ 110 250 405 765 GIMNAZIJA PULA                                                         Lemić Filip ; Milovan Dea ; Smirko Alen ; Štern-Vukotić Dora
34 3 HILBERT 150 300 165 615 SŠ MATE BALOTE POREČ                                                          Vinko Šurija ; Mislav Paštar; Ante Orbanić ; Danijel Turkan